Fax: 770-719-8715
Office Hours
Day | Morning | Afternoon |
---|---|---|
Monday | 9 -1 | 3 - 7 |
Tuesday | 9-1 | |
Wednesday | 9 - 1 | 3 - 7 |
Thursday | 9-7 | |
Friday | 9-1 | 3 - 7 |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Day | Morning | Afternoon |
---|---|---|
Monday | 9 -1 | 3 - 7 |
Tuesday | 9-1 | |
Wednesday | 9 - 1 | 3 - 7 |
Thursday | 9-7 | |
Friday | 9-1 | 3 - 7 |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Ankle/Foot |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Elbow |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Hip |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Knee |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Lower Back |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Middle Back |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Neck |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Shoulder |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Wrist |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Ankle |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Ice Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Knee |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Ice Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Lower Back |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Ice Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Neck |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Ice Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Shoulder |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Ice Pack |
Our Services
We strive to help our patients obtain their optimal health. Learn more about all the services we provide.
View ServicesTestimonial
I really didn't have a life other than laying around. After finding Health Concepts, my blood pressure is normal, I no longer suffer from heartburn, my pain is gone, and I almost have too much energy! This has been an almost miraculous change for me. You've got to try it - awesome!
- L.C.
Office Hours
Day | Morning | Afternoon |
---|---|---|
Monday | 9 -1 | 3 - 7 |
Tuesday | 9-1 | |
Wednesday | 9 - 1 | 3 - 7 |
Thursday | 9-7 | |
Friday | 9-1 | 3 - 7 |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Request an Appointment
Contact